





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 251 | 5046 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 250 | 3321 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 249 | 4037 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 248 | 0044 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | SGPLT - 247 | 7482 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGPLT - 246 | 6351 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGPLT - 245 | 7425 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 244 | 9456 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 243 | 6140 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 242 | 5310 |
